City Meet Qualifying Times

Modified

March 18, 2026

These are the current qualifying times for the City Meet (Championship Meet). Swimmers must achieve these times during the regular season to qualify. These standards are in effect for the 2026 and 2027 seasons.

Qualifying Times by Age Group

Age Group Event Boys Time Girls Time
6 & Under 25M Freestyle 35.00 34.50
25M Backstroke 39.25 38.00
7-8 25M Freestyle 25.00 26.00
25M Backstroke 30.75 30.25
8 & Under 25M Breaststroke 32.50 33.00
25M Butterfly 30.50 29.50
10 & Under 100M Individual Medley 1:51.00 1:51.50
9-10 50M Freestyle 46.75 47.25
50M Backstroke 58.00 58.75
50M Breaststroke 59.25 1:00.50
50M Butterfly 55.50 53.75
11-12 100M Individual Medley 1:39.00 1:36.00
50M Freestyle 39.50 39.00
50M Backstroke 49.75 48.50
50M Breaststroke 52.50 51.75
50M Butterfly 48.25 43.50
13-14 100M Individual Medley 1:26.50 1:30.25
50M Freestyle 33.75 36.00
50M Backstroke 42.50 43.75
50M Breaststroke 45.75 48.00
50M Butterfly 38.75 40.00
15-18 100M Individual Medley 1:16.25 1:25.50
50M Freestyle 29.50 34.50
50M Backstroke 37.50 41.00
50M Breaststroke 40.00 45.00
50M Butterfly 32.75 36.75

Qualifying Times by Event Number

Evt Event Time Evt Event Time
1 10&U Boys 100M IM 1:51.00 27 13-14 Boys 50M Breast 45.75
2 10&U Girls 100M IM 1:51.50 28 13-14 Girls 50M Breast 48.00
3 11-12 Boys 100M IM 1:39.00 29 15-18 Boys 50M Breast 40.00
4 11-12 Girls 100M IM 1:36.00 30 15-18 Girls 50M Breast 45.00
5 13-14 Boys 100M IM 1:26.50 31 6&U Boys 25M Back 39.25
6 13-14 Girls 100M IM 1:30.25 32 6&U Girls 25M Back 38.00
7 15-18 Boys 100M IM 1:16.25 33 7-8 Boys 25M Back 30.75
8 15-18 Girls 100M IM 1:25.50 34 7-8 Girls 25M Back 30.25
9 6&U Boys 25M Free 35.00 35 9-10 Boys 50M Back 58.00
10 6&U Girls 25M Free 34.50 36 9-10 Girls 50M Back 58.75
11 7-8 Boys 25M Free 25.00 37 11-12 Boys 50M Back 49.75
12 7-8 Girls 25M Free 26.00 38 11-12 Girls 50M Back 48.50
13 9-10 Boys 50M Free 46.75 39 13-14 Boys 50M Back 42.50
14 9-10 Girls 50M Free 47.25 40 13-14 Girls 50M Back 43.75
15 11-12 Boys 50M Free 39.50 41 15-18 Boys 50M Back 37.50
16 11-12 Girls 50M Free 39.00 42 15-18 Girls 50M Back 41.00
17 13-14 Boys 50M Free 33.75 43 8&U Boys 25M Fly 30.50
18 13-14 Girls 50M Free 36.00 44 8&U Girls 25M Fly 29.50
19 15-18 Boys 50M Free 29.50 45 9-10 Boys 50M Fly 55.50
20 15-18 Girls 50M Free 34.50 46 9-10 Girls 50M Fly 53.75
21 8&U Boys 25M Breast 32.50 47 11-12 Boys 50M Fly 48.25
22 8&U Girls 25M Breast 33.00 48 11-12 Girls 50M Fly 43.50
23 9-10 Boys 50M Breast 59.25 49 13-14 Boys 50M Fly 38.75
24 9-10 Girls 50M Breast 1:00.50 50 13-14 Girls 50M Fly 40.00
25 11-12 Boys 50M Breast 52.50 51 15-18 Boys 50M Fly 32.75
26 11-12 Girls 50M Breast 51.75 52 15-18 Girls 50M Fly 36.75

Notes

  • Age determination: Swimmer’s age as of June 1st of the current season
  • Combined age groups: Some events (8&U Breaststroke/Butterfly, 10&U IM) combine multiple age groups
  • Standards effective: 2026 and 2027 seasons; scheduled for re-evaluation before 2028